서울시에서 이사가 잦은 청년들에게 부동산 중개보수와 이사비를 지원하는 사업입니다. 해당되는 청년들은 늦기 전에 신청하시기 바랍니다.
1. 2023년 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원 방법
- 신청기간 : 2023.5.9(화) 10:00 ~ 6.9.(금) 18:00
구분 | 내용 |
지원대상 | 2022년 11월 17일 이후 서울시로 전입 서울시 내에서 이사 후 전입신고 완료한 만19세~39세 청년가구 |
지원금액 | 최대 40만원 한도 내 시비 지원 |
지급방법 | 계좌 입금 |
신청방법 | 청년몽땅정보통 온라인 신청 |
2. 2023년 청년 부동산 중개보수 및 이사비 신청자격
다음 조건에 만족하는 사람은 누구나 신청가능합니다.
구분 | 내용 |
주소 | 2022.11.17.이후 서울시로 전입 또는 서울시 내에서 이사 후 신청 마감일(2023.6.9.)까지 전입신고 완료한 청년가구 |
연령 | 2023년 기준 만 19~39세로 1983년1월1일~2004년12월31일 출생 청년 |
소득 | 가구당 기준 중위소득 150% 이하 |
재산 | 신청자 본인 무주택자 |
주택 | 거래금액 2억원 이하 전,월세 거주 |
※ 동거인(부모, 배우자, 형제, 자매 등) 있어도 신청 가능
※ 세대주 및 임대차계약서의 임차인은 신청자 본인, 임차건물 소재지는 주민등록이 등재되어 있어야 함
※ 외국인, 재외국민 등은 지원대상이 아님
3. 2023년 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원 중위소득 150% 이하
2023년 기준 중위소득별 건강보험료 소득판정 기준표는 다음과 같습니다.
기준 중위소득 | 건강보험료 가구원수 | 월소득기준(단위:원) | 건강보험료본인부담금(단위:원) | |
직장가입자(단위:원) | 지역가입자(단위:원) | |||
150% | 1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 |
4. 2023년 청년 부동산 중개보수 및 이사비 지원 선정결과 발표
- 서류심사 결과: 2023년 7월 (예정)
- 이의신청: 2023년 7월 (예정)
- 최종심사 결과 및 지원금 지급: 2023년 8월 (예정)
더 자세한 사항은 다음 링크를 클릭해 보세요
최대 40만 원까지 지원한다고 합니다. 신청가능한 청년들은 늦기 전에 신청하시기 바랍니다.
※ 문의: ☎ 1877-9358
'생활정보' 카테고리의 다른 글
온누리상품권 구매 할인 한도 충전식카드 (0) | 2023.05.19 |
---|---|
만 나이 통일 알아보기 (0) | 2023.05.11 |
국민내일배움카드 신청방법 (0) | 2023.05.01 |
전국민 운동지원금 5만원 신청방법 (0) | 2023.05.01 |
서울시 청년월세지원 신청방법 및 기준 알아보기 (0) | 2023.04.30 |
댓글